霍邱县蓼城资产运营管理有限公司(以下简称县蓼城资产公司)决定,对公司名下及委托管理闲置资产进行挂网拍租公示。现将有关事项公告如下:
一、拍租标的展示时间、地点
1、展示时间:公告之日起至2025年11月03日17时止(租金评估结束时间)。
2、展示地点:标的物所在地(详见附件)。
3、拍租地点:县蓼城资产公司三楼(霍邱县城关镇南外环路与西湖大道交叉口)
二、相关租赁事项
1、租赁合同期限为一至五年(按出租方统一标准执行);
2、所有标的以现状出租,出租方不再承担维修责任;
3、竞拍保证金为拍租底价。
4、承租人须认真做好防火、消防、环保等有关安全工作,若出现安全责任事故,自行承担全部责任并全额扣除履约保证金,不足部分依法追缴。情节严重的,出租人有权解除合同,并按照相关法律法规追究其责任。
5、租赁期内遇政府拆迁、政策性干预、不可抗力等原因需提前解除合同的,乙方需无条件解除合同,退还剩余租金。乙方不得要求甲方承担其装修、装潢、增设他物等所花去的费用或损失,也不得要求甲方赔偿其他损失。
三、租赁申请材料递交
凡有意竞拍者,请在规定时间内持有效证件(营业执照、身份证等)到我公司办理拍租登记手续,办理拍租登记时须交纳竞拍保证金。
四、交易方式和交易进程
1、本项目采用动态报价方式确定竞拍承租方,最终以最高报价者作为本次竞拍承租方。意向承租方须先通过资格确认,同时足额缴纳竞拍保证金后,方可参与报价。任意一宗资产自挂网日起计算,满7日后即按最高报价者确定为竞拍承租方,若该宗资产在上述7日期限内无意向承租方参与报价,则自该期限届满之日起一年内,以后续首位参与报价的意向承租方按实际报价(实际报价需大于等于评估价)确定为竞拍承租方。
2、意向承租方被确定为承租方后签订《竞价结果通知单》,签订《竞价结果通知单》后3个工作日内与出租方签订《房屋租赁合同》,并足额缴纳首年租金及租房保证金(当年两个月租金)。
六、保证金交纳和扣除
意向承租方在充分了解标的情况后,须向县蓼城资产公司指定账户足额交纳竞拍保证金(户名:霍邱县蓼城资产运营管理有限公司,开户行:阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司霍邱支行,账号:20010553554766600000012)。交款账户必须是承租人本人,该竞拍保证金在意向承租方被确定为承租方后转为租金。未能确定为承租方的,由县蓼城资产公司在5个工作日内原渠道退还(不计息)。
七、联系方式
运营管理部:罗祥生18056425668
霍邱县蓼城资产运营管理有限公司
2025年10日28日
附件:
拍租资产明细表
序号 | 标的物地址及名称 | 面积(㎡) | 租赁期限(年) | 拍租底价(元/年) | 竞拍保证金(元) |
1 | 渔民小区1幢商铺01 | 28.38 | 1至5 | 3406 | 3406 |
2 | 渔民小区1幢商铺02 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
3 | 渔民小区1幢商铺03 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
4 | 渔民小区1幢商铺04 | 31.17 | 1至5 | 3740 | 3740 |
5 | 渔民小区1幢商铺05 | 31.17 | 1至5 | 3740 | 3740 |
6 | 渔民小区1幢商铺06 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
7 | 渔民小区1幢商铺07 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
8 | 渔民小区1幢商铺08 | 28.38 | 1至5 | 3406 | 3406 |
9 | 渔民小区1幢商铺09 | 31.17 | 1至5 | 3740 | 3740 |
10 | 渔民小区1幢商铺10 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
11 | 渔民小区1幢商铺11 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
12 | 渔民小区1幢商铺12 | 28.38 | 1至5 | 3406 | 3406 |
13 | 渔民小区2幢商铺01 | 28.38 | 1至5 | 3406 | 3406 |
14 | 渔民小区2幢商铺02 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
15 | 渔民小区2幢商铺03 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
16 | 渔民小区2幢商铺04 | 31.17 | 1至5 | 3740 | 3740 |
17 | 渔民小区2幢商铺05 | 31.17 | 1至5 | 3740 | 3740 |
18 | 渔民小区2幢商铺06 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
19 | 渔民小区2幢商铺07 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
20 | 渔民小区2幢商铺08 | 28.38 | 1至5 | 3406 | 3406 |
21 | 渔民小区2幢商铺09 | 31.17 | 1至5 | 3740 | 3740 |
22 | 渔民小区2幢商铺10 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
23 | 渔民小区2幢商铺11 | 32.16 | 1至5 | 3859 | 3859 |
24 | 渔民小区2幢商铺12 | 28.38 | 1至5 | 3406 | 3406 |
25 | 渔民小区3幢商铺01 | 28.45 | 1至5 | 3414 | 3414 |
26 | 渔民小区3幢商铺02 | 32.2 | 1至5 | 3864 | 3864 |
27 | 渔民小区3幢商铺03 | 32.2 | 1至5 | 3864 | 3864 |
28 | 渔民小区3幢商铺04 | 31.21 | 1至5 | 3745 | 3745 |
29 | 渔民小区3幢商铺05 | 31.21 | 1至5 | 3745 | 3745 |
30 | 渔民小区3幢商铺06 | 32.2 | 1至5 | 3864 | 3864 |
31 | 渔民小区3幢商铺07 | 32.2 | 1至5 | 3864 | 3864 |
32 | 渔民小区3幢商铺08 | 28.4 | 1至5 | 3408 | 3408 |
33 | 渔民小区6幢商2 | 29.12 | 1至5 | 5242 | 5242 |
34 | 渔民小区6幢商3 | 29.12 | 1至5 | 5242 | 5242 |
35 | 渔民小区7幢商铺04 | 31.17 | 1至5 | 5611 | 5611 |
36 | 渔民小区7幢商铺05 | 31.17 | 1至5 | 5611 | 5611 |
37 | 渔民小区7幢商铺06 | 32.16 | 1至5 | 5789 | 5789 |
38 | 渔民小区7幢商铺07 | 32.16 | 1至5 | 5789 | 5789 |
39 | 渔民小区7幢商铺10 | 32.16 | 1至5 | 5789 | 5789 |
40 | 渔民小区7幢商铺11 | 32.16 | 1至5 | 5789 | 5789 |
41 | 渔民小区8幢商03 | 31.21 | 1至5 | 5618 | 5618 |
42 | 渔民小区8幢商06 | 32.21 | 1至5 | 5798 | 5798 |
43 | 渔民小区8幢商07 | 32.21 | 1至5 | 5798 | 5798 |
44 | 渔民小区8幢商08 | 32.21 | 1至5 | 5798 | 5798 |
45 | 渔民小区8幢商09 | 32.21 | 1至5 | 5798 | 5798 |
46 | 渔民小区8幢商10 | 32.21 | 1至5 | 5798 | 5798 |
47 | 渔民小区8幢商11 | 31.21 | 1至5 | 5618 | 5618 |
48 | 渔民小区9幢商铺08 | 31.21 | 1至5 | 5992 | 5992 |
49 | 渔民小区9幢商铺09 | 31.21 | 1至5 | 5992 | 5992 |
50 | 渔民小区南大门西侧一大间 | 85 | 1至5 | 18360 | 18360 |

皖公网安备34152202000372